HEX
Server: Apache/2.4.62 (Debian)
System: Linux 52c00b1e3ac7 3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 4 14:43:51 UTC 2024 x86_64
User: www-data (33)
PHP: 8.2.29
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7543 32-Core Processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2794.748
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 virt_ssbd arat npt lbrv nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid pausefilter pfthreshold umip pku ospke vaes vpclmulqdq spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 5589.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7543 32-Core Processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2794.748
cache size	: 512 KB
physical id	: 1
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 virt_ssbd arat npt lbrv nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid pausefilter pfthreshold umip pku ospke vaes vpclmulqdq spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 5589.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7543 32-Core Processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2794.748
cache size	: 512 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 virt_ssbd arat npt lbrv nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid pausefilter pfthreshold umip pku ospke vaes vpclmulqdq spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 5589.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7543 32-Core Processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2794.748
cache size	: 512 KB
physical id	: 3
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 virt_ssbd arat npt lbrv nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid pausefilter pfthreshold umip pku ospke vaes vpclmulqdq spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 5589.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 25
model		: 1
model name	: AMD EPYC 7543 32-Core Processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2794.748
cache size	: 512 KB
physical id	: 4
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 16
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm art rep_good nopl extd_apicid eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw perfctr_core invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 virt_ssbd arat npt lbrv nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid pausefilter pfthreshold umip pku ospke vaes vpclmulqdq spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 5589.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: